Vitamin-/Mineralfutter für Welpen & Junghunde List
| Hersteller | Produkt | Futterart | End-Körpergröße | € / kg |
|---|---|---|---|---|
| 8in1 | Vitality Junior | Tabletten | Alle | 46.8 |
| beaphar | Junior Paste | Paste | Alle | 84.9 |
| Bewi Dog | mineral | Pulver | Alle | 11 |
| Canina | Welpenkalk | Tabletten | Alle | 29.67 |
| Canina | Barfers Best Junior | Pulver | Alle | 42.7 |
| Korvimin | Power Gel | Flüssigkeit | Alle | 73.58 |
| Nehls | BARF pro Welpe | Pulver | Alle | 59.6 |
| Petman Plus | BARFect Barfers Best Junior | Pulver | Alle | 43.2 |
| Rebopharm | VMR Tabs | Tabletten | Alle | 0 |
| Selectavet | WELPI®-SAL | Pulver | Alle | 15.58 |
| Tiervital | BARF pro Welpen | Pulver | Alle | 63.6 |
| Vitamin-Optimix | Puppy | Pulver | Alle | 51.8 |
Konsultieren* Sie unsere Expertin