Alleinfutter für Hunde mit beeinträchtigter Gesundheit List
| Hersteller | Produkt | Futterart | € / kg |
|---|---|---|---|
| Trovet | Renal & Oxalate | Feucht | 6.72 |
| Trovet | Urinary Struvite | Feucht | 7.8 |
| Trovet | Renal & Oxalate Trocken | Trocken | 4.2 |
| Trovet | Urinary Struvite Trocken | Trocken | 4.4 |
| Trovet | Hepatic | Feucht | 6.72 |
| Trovet | Hepatic Trocken | Trocken | 4.82 |
| Trovet | Dental | Trocken | 5 |
| Trovet | Hypoallergenic Insect | Feucht | 9.5 |
| Trovet | Hypoallergenic Insect Trocken | Trocken | 8.17 |
| UniQ | Nordic Gold Sif | Trocken | 5.68 |
| Vet-Concept | Dog L-Protect | Trocken | 4.99 |
| Vet-Concept | Dog Low Protein Niereninsuffizienz | Feucht | 8.8 |
| Vet-Concept | Dog Low Protein | Trocken | 4.99 |
| Vet-Concept | Dog Low Mineral | Trocken | 4.99 |
| Vet-Concept | Dog Low Carb | Trocken | 4.99 |
| Vet-Concept | Dog Low Mineral Urolithiasis | Feucht | 6.2 |
| Vet-Concept | Dog Intestinal | Feucht | 6.2 |
| Vet-Concept | Dog Low Carb Diabetes mellitus | Feucht | 6.2 |
| Vet-Concept | Dog Low Fat Adipositas / Diabetes mellitus | Feucht | 6.2 |
| Virbac | Dog Hypoallergy Fish | Trocken | 8.33 |
| Wolfsblut | VetLine Renal | Trocken | 7 |
| Wolfsblut | VetLine Skin | Trocken | 7 |
| Wolfsblut | VetLine Joint Care | Trocken | 7 |
| Wolfsblut | VetLine Dental | Trocken | 7 |
| Wolfsblut | VetLine Renal Feucht | Feucht | 13.4 |
Konsultieren* Sie unsere Expertin