Alleinfutter für kranke Katzen List
| Hersteller | Produkt | Futterart | € / kg |
|---|---|---|---|
| Farmina | Vet Life Struvite | Trockenfutter | 10.3 |
| Farmina | Vet Life Gastro Intestinal | Trockenfutter | 11.6 |
| Farmina | Vet Life UltraHypo | Trockenfutter | 11.6 |
| Farmina | Vet Life Hepatic | Trockenfutter | 11.46 |
| Farmina | Vet Life Struvite Management | Trockenfutter | 11.78 |
| Farmina | Vet Life Cardiac | Trockenfutter | 11.46 |
| Farmina | Vet Life Diabetic | Trockenfutter | 11.6 |
| grau | Miezelinos Adult Harn-pH Spezial Classic | Trockenfutter | 10.36 |
| grau | Miezelinos Sensitive Cat Care Adult Harn-pH Spezial mit Ente & Kartoffeln | Trockenfutter | 10.36 |
| Happy Cat | Adult Niere Schonkost Renal | Trockenfutter | 6.42 |
| Hill's | Prescription Diet™ c/d™ Feline Urinary Stress Huhn | Trockenfutter | 13.67 |
| Hill's | Prescription Diet™ m/d Feline Nassfutter | Feuchtfutter | 14.1 |
| Hill's | Prescription Diet™ m/d Feline | Trockenfutter | 10.58 |
| Hill's | Prescription Diet™ w/d Feline feingehackt mit Huhn | Feuchtfutter | 14.74 |
| Hill's | Prescription Diet™ w/d Feline | Trockenfutter | 9.5 |
| Hill's | Prescription Diet™ k/d + Mobility | Feuchtfutter | 15.29 |
| Hill's | Prescription Diet™ k/d + Mobility mit Huhn | Trockenfutter | 14.26 |
| Kattovit | Urinary mit Kalb | Feuchtfutter | 0 |
| Kattovit | Urinary mit Thunfisch | Feuchtfutter | 0 |
| Kattovit | Diabetes | Feuchtfutter | 0 |
| Kattovit | Gastro mit Ente | Feuchtfutter | 5.23 |
| Kattovit | Gastro mit Truthahn | Feuchtfutter | 5.23 |
| Kattovit | Niere/Renal | Feuchtfutter | 0 |
| Kattovit | Feline Diets Sensitive mit Truthahn | Feuchtfutter | 4.99 |
| Kattovit | Feline Diets Sensitive | Trockenfutter | 5.73 |
| Majestic | Sensitiv Niere & Harnwege | Trockenfutter | 9.93 |
| OrganicVet | Hypoallergen-Diät | Trockenfutter | 11.99 |
| Royal Canin | Skin & Coat | Feuchtfutter_inSoße | 10.83 |
| Royal Canin | Veterinary Diet Diabetic | Trockenfutter | 11.67 |
| Royal Canin | Veterinary Diet Diabetic Feucht | Feuchtfutter | 11.67 |
Konsultieren* Sie unsere Expertin