Vitamin-/Mineralfutter für Senioren List
| Hersteller | Produkt | Futterart | € / kg |
|---|---|---|---|
| alsa-nature | Multi-Vital | Flüssigkeit | 83.6 |
| Anibio | Senior-Vital | Pulver | 29.6 |
| Canina | Senior Vital | Pulver | 75.8 |
| Canipur | Senior | Pulver | 49.8 |
| Luposan | LUPOcox-GRA Senior | Granulat | 53.32 |
| Nehls | Senior Aktiv | Pulver | 63.6 |
| PetBalance (MultiFit) | SeniorAktiv | Flüssigkeit | 54.3 |
| Tiervital | Barf pro Senior | Pulver | 63.6 |
| Vitamin-Optimix | Senior | Pulver | 43.87 |
Konsultieren* Sie unsere Expertin