Pferdefutter für Sportpferde List
| Hersteller | Produkt | Futterart | € / kg |
|---|---|---|---|
| Agrobs | Kraftpaket | Pellets | 0.83 |
| Ahlbrand | PferdeMenue | Müsli | 1.07 |
| Balios | Turnier-Power | Müsli | 1.12 |
| Berkel | Pferdekorn Sport | Pellets | 0.4 |
| Bestes Futter | Fibre Beet | Häcksel | 1.65 |
| Brandon | XP Performance | Müsli | 1.23 |
| Cavalor | Action Mix | Müsli | 0.83 |
| Cavalor | Action Pellet | Pellets | 0.78 |
| Cavalor | Perfomix | Müsli | 1.01 |
| Cavalor | Western Mix | Müsli | 1.02 |
| Cavalor | Endurix | Müsli | 1.08 |
| Cavalor | Superforce | Müsli | 1.07 |
| Champ | Sport Mix | Müsli | 1.08 |
| CME | RiceUp Pro | Pellets | 1.79 |
| Derby | Dressage | Müsli | 1.4 |
| Derby | Sport-Müsli | Müsli | 1.47 |
| Derby | Dynamic | Pulver | 4.4 |
| Derby | Sport Plus | Pellets | 0.72 |
| Derby | Winner Plus | Pellets | 0.83 |
| Deukavallo | Sportmix | Müsli | 1.06 |
| Dodson & Horrell | ERS Cubes stärkearm | Pellets | 1.51 |
| Dodson & Horrell | Staypower Cubes | Pellets | 1.11 |
| Dodson & Horrell | Fibre Performance | Müsli | 1.36 |
| Dodson & Horrell | Race Balancer | Müsli | 1.52 |
| Eggersmann | EMH High Energy Müsli | Müsli | 1.1 |
| Epona | Strong + Vital | Müsli | 0.95 |
| Epona | Performance | Müsli | 1.16 |
| Epona | Comfort | Müsli | 1.04 |
| Happy Horse | Superfood "Kräuter Aktiv" | Pellets | 1.42 |
| Happy Horse | Sensitive Rice | Müsli | 1.71 |
Konsultieren* Sie unsere Expertin