Kraftfutter & Müsli für Fohlen, Jungpferde, Deckhengste, tragende & laktierende Stuten List
| Hersteller | Produkt | Futterart | € / kg |
|---|---|---|---|
| Ahlbrand | Pferde Menue | Müsli | 1.07 |
| Balios | Stuten-Fohlenmix | Müsli | 0.95 |
| Cavalor | Probreed | Müsli | 0.93 |
| Cavalor | Juniorix | Müsli | 1.05 |
| Champ | Zuchtmüsli | Müsli | 1.1 |
| Champ | Stutenglück forte | Müsli | 0.9 |
| Derby | Zuchtmüsli Plus | Müsli | 1.35 |
| Derby | Fohlenmüsli | Müsli | 1.8 |
| Derby | Youngstar | Pellets | 1.12 |
| Derby | Zucht | Pellets | 0.84 |
| Deukavallo | Elitemix Zuchtmüsli | Müsli | 1.12 |
| Dodson & Horrell | Mare & Youngstock | Müsli | 1.17 |
| Dodson & Horrell | Stud Balancer | Müsli | 1.34 |
| Eggersmann | EMH Zucht Müsli | Müsli | 1.1 |
| Eohippos | Future Gold | Müsli | 1.49 |
| Epona | Irish More Fibre | Müsli | 0.93 |
| Epona | Breeding | Müsli | 1.13 |
| Happy Horse | Fohlen Royal | Pellets | 1.54 |
| Höveler | Original ZF Plus | Müsli | 1.1 |
| Höveler | Original terabb-ZF | Pellets | 0.78 |
| Josera | Fohlen & Stute | Müsli | 1.15 |
| Lexa | Vitalmix Zucht | Müsli | 1.15 |
| Lexa | Vitalmix Fohlen | Müsli | 1.26 |
| Ludgers P | Breeding | Circle | Pellets | 1.02 |
| marstall | Zuchtmüsli | Müsli | 1.06 |
| Mühldorfer | Stutengold | Müsli | 1.2 |
| Mühldorfer | Optima Plus Fohlenstarter | Müsli | 1.45 |
| Nösenberger | Stuten & Fohlen | Müsli | 1.02 |
| Pavo | Podo Grow | Pellets | 0.97 |
| Pavo | PodoLac Weidesaison | Pellets | 1 |
Konsultieren* Sie unsere Expertin