Vitamin-/Mineralfutter für Senior-Pferde List
| Hersteller | Produkt | Futterart | Ergänzend zu | € / kg |
|---|---|---|---|---|
| Agrobs | Seniormineral | Pellets | Egal | 10 |
| ATCOM | Senior-Vital | Pellets | Egal | 10.06 |
| dr. Weyrauch | Nr. 7 Jungbrunnen | Pulver | HeuUndKraftfutter | 63.8 |
| Equipur | senior | Pellets | Egal | 13.98 |
| Equipur | senior Pulver | Pulver | Egal | 12.58 |
| Lexa | Senior-Mineral Granulat | Granulat | Egal | 5.27 |
| Lexa | Senior-Mineral | Pellets | Egal | 5.27 |
| Masterhorse | Senior | Pellets | Egal | 8.88 |
| Migocki | Aktiv Mineral Senior | Pellets | Egal | 11.23 |
| Pavo | HealthBoost | Pellets | Egal | 4.8 |
Konsultieren* Sie unsere Expertin