Vitamin-/Mineralfutter für Pferde List
| Hersteller | Produkt | Futterart | Ergänzend zu | € / kg |
|---|---|---|---|---|
| St. Hippolyt | BrandonPlus Powercell Kupfer | Pellets | Egal | 25 |
| St. Hippolyt | BrandonPlus Powercell Selen | Pellets | Egal | 25 |
| St. Hippolyt | Brandon Plus Powercell Zink | Pellets | Egal | 25 |
| St. Hippolyt | MicroVital | Pellets | Egal | 15.49 |
| St. Hippolyt | SemperMin | Pellets | Egal | 2.6 |
| St. Hippolyt | SemperMin Classic | Pellets | Egal | 2.98 |
| St. Hippolyt | SemperCube | Briketts | Egal | 2.49 |
| St. Hippolyt | Sorbinum Mineral | Pellets | Egal | 1.38 |
| St. Hippolyt | Hippovet Hesta Plus Zink | Pellets | Egal | 30.5 |
| St. Hippolyt | Hippovet Hesta Plus Kupfer | Pellets | Egal | 30.5 |
| Waldhausen | Multivit liquid | Lösung | Egal | 13.95 |
| Waldhausen | Mega Mineral | Pulver | Egal | 5.32 |
| Wiesenkraft | WIKRA Mineral | Briketts | Egal | 7.5 |
| Wild Horse | Typ C Mineral- und Aminosäurenergänzer | Pellets | Egal | 3.91 |
Konsultieren* Sie unsere Expertin