Vitamin-/Mineralfutter für Pferde List
| Hersteller | Produkt | Futterart | Ergänzend zu | € / kg |
|---|---|---|---|---|
| Agrobs | Naturmineral | Pellets | HeuUndKraftfutter | 8.33 |
| Agrobs | Weidemineral-Cobs | Pellets | Weide | 6.9 |
| Ahlbrand | Pferde Mineral AHL | Pulver | HeuUndKraftfutter | 1.99 |
| Ahlbrand | Vita-Mineral Liquid | Lösung | Egal | 38.5 |
| Ahrhoff | Brown & White P S | Pellets | Egal | 2 |
| ATCOM | Provido-Vital | Pellets | HeuUndKraftfutter | 4.04 |
| ATCOM | Nutri-Vital | Pellets | HeuUndKraftfutter | 7.31 |
| ATCOM | Allergo-Vital | Pellets | Egal | 10.14 |
| Balios | Best Mineral | Pellets | Egal | 2.83 |
| Canina | Equolyt Horse Mineral | Pulver | Egal | 8.73 |
| Canina | Equolyt Horse Vit | Lösung | Egal | 74.16 |
| Canina | Equolyt Vita Horse | Pulver | Egal | 14.67 |
| Cavalor | Vitacrunch | Briketts | Egal | 1.93 |
| CME | RiceUp Maximus Mineral | Pellets | HeuUndKraftfutter | 14 |
| CME | RiceUp Mineral | Pellets | Egal | 2.49 |
| Der Stallmeister | RundumPaket | Pulver | HeuUndKraftfutter | 7.32 |
| dr Weyrauch | Nr. 1 alles fließt | Briketts | Egal | 34.9 |
| Eggersmann | Osteomin Leckmasse | Briketts | Weide | 1.68 |
| Eggersmann | Golden Mineral | Pellets | Egal | 2.32 |
| Eggersmann | Mineral Bricks | Briketts | Weide | 1.52 |
| Eggersmann | Kräutermineral Getreidefrei | Briketts | Egal | 3.56 |
| EquiPower | Mineral | Pulver | Egal | 7.18 |
| Equipur | organ | Pellets | Egal | 13.18 |
| Equipur | mineral | Pulver | Egal | 8.36 |
| Equistro | Mega Base | Pellets | HeuUndKraftfutter | 13 |
| FTS | High Performance Balancer Emerald Island | Pellets | Egal | 17.49 |
| Happy Horse | Sensitive Wellness Plus | Pellets | Weide | 13.98 |
| Happy Horse | Sensitive Mineral Mix | Pellets | Heu | 3.98 |
| Höveler | Reformin Plus | Pellets | Egal | 2.75 |
| Josera | Joker-Mineral | Pellets | Egal | 3.73 |
Konsultieren* Sie unsere Expertin