Vitamin-/Mineralfutter für kranke Pferde List
| Hersteller | Produkt | Futterart | Ergänzend zu | € / kg |
|---|---|---|---|---|
| ATCOM | Huf-Vital | Pellets | Egal | 9.92 |
| ATCOM | ECS-Vital | Pellets | Egal | 10.1 |
| ATCOM | Rehe-Vital | Pellets | Egal | 10.02 |
| Boehringer Ingelheim | Nutraxin | Briketts | Egal | 17.15 |
| Eggersmann | Kräutermineral | Briketts | Egal | 3.12 |
| Equi Life | Formula 4 Feet | Pellets | Egal | 8.57 |
| Hipposport | Muschelkonzentrat | Pellets | Egal | 71 |
| Lexa | Derma-Mineral | Pellets | Egal | 5.36 |
| Masterhorse | Re-Aktiv | Pellets | Egal | 26.65 |
| Masterhorse | Tri-Protect | Pellets | Egal | 19.48 |
| Masterhorse | Repar G | Pellets | Egal | 49.46 |
| Masterhorse | Basis-Metabol | Pellets | Egal | 13.32 |
| Natural Horse Care | N-Sulin | Pellets | Egal | 15.78 |
| Sapodoris | Basis Stoffwechsel | Pulver | Egal | 13.98 |
| St. Hippolyt | MoviCur | Pellets | Egal | 11.27 |
| St. Hippolyt | MicroVital | Pellets | Egal | 16.65 |
| Wiesenkraft | Isländischer Seetang | Pulver | Egal | 5.9 |
Konsultieren* Sie unsere Expertin