Futter für Pferde mit beeinträchtigter Gesundheit List
| Hersteller | Produkt | Futterart | € / kg |
|---|---|---|---|
| Agrobs | LeichtGenuss | Häcksel | 1.39 |
| Balios | Natur-Genuss | Müsli | 1.41 |
| Balios | Kräuter-Glück | Müsli | 0.87 |
| Blue Chip | Lami-Light | Müsli | 3.9 |
| Brandon | XL Low Carb | Pellets | 0.94 |
| Cavalor | Pianissimo | Müsli | 1.04 |
| Cavalor | FiberForce | Müsli | 1.24 |
| Champ | Luzerne Low Energy | Häcksel | 1.08 |
| Derby | Apfel-Müsli | Müsli | 1 |
| Derby | Cool & Fit | Müsli | 0.85 |
| Derby | Karotten-Müsli | Müsli | 1.22 |
| Dodson & Horrel | CushCare Condition | Müsli | 1.98 |
| Dodson & Horrel | Equine Sensitive | Pellets | 1.37 |
| Eggersmann | ReVital Cubes | Pellets | 0.84 |
| Epona | Kräutergarten | Müsli | 1.63 |
| Epona | Magenfein | Müsli | 1.06 |
| Epona | Leichte Brise | Häcksel | 0.9 |
| Epona | Premium-E getreidefrei | Müsli | 1.8 |
| feed & care | Digest | Müsli | 1.73 |
| Happy Horse | Senior & Barock | Müsli | 1.42 |
| Havens | Gastro+ | Pellets | 0.96 |
| Höveler | Original KräuterMüsli | Müsli | 1.03 |
| Höveler | Original Relax | Müsli | 1.03 |
| Josera | Leichter Mix | Müsli | 0.88 |
| Josera | Kraut & Rüben | Kräuter | 1.39 |
| Krafft | Performance Low Starch | Pellets | 1.4 |
| Lavisano | Reform Probiotic | Pellets | 1 |
| Lexa | Vitalmix Gastro | Müsli | 1.81 |
| Lexa | Allgäuwiesen Müsli | Häcksel | 1.27 |
| marstall | Sinfonie | Müsli | 1.53 |
Konsultieren* Sie unsere Expertin