Futter für erwachsene Pferde List
| Hersteller | Produkt | Futterart | € / kg | 
|---|---|---|---|
| Agrobs | AlpenGrün Müsli | Müsli | 1.39 | 
| Agrobs | AlpenGrün Mash | Mash | 1.67 | 
| Agrobs | Horse Alpin | Pellets | 0.9 | 
| Agrobs | Naturmüsli | Müsli | 0.9 | 
| Agrobs | Struktur Mash | Mash | 1 | 
| Ahlbrand | Allround Mix | Müsli | 0.73 | 
| Ahlbrand | Royal Mash | Mash | 1.13 | 
| Balios | Sunrise | Müsli | 0.88 | 
| Balios | Winterzauber | Müsli | 0.87 | 
| Balios | Vital Haferfrei | Müsli | 0.84 | 
| Balios | Premium Mash | Mash | 1.23 | 
| Balios | easyMash | Mash | 4.8 | 
| Berkel | Halla | Pellets | 0.41 | 
| Brandon | XS Standard | Pellets | 0.8 | 
| Cavalor | Tradition Pellet | Pellets | 0.58 | 
| Cavalor | Tradition Mix | Müsli | 0.75 | 
| Cavalor | Shine & Show | Müsli | 1.03 | 
| Cavalor | Strucomix Sensitive | Müsli | 1.3 | 
| Cavalor | Tradition Apple | Müsli | 0.76 | 
| Cavalor | Mash & Mix | Mash | 1.21 | 
| Cavalor | Strucomix Original | Müsli | 1.23 | 
| Cavalor | Strucomix Pony | Müsli | 1.05 | 
| Cavalor | Fifty-Fifty zu Hafer | Müsli | 1.11 | 
| cdVet | EquiGreen Natural Power mit Hafer | Müsli | 1.5 | 
| cdVet | EquiGreen Natural Power ohne Hafer | Müsli | 1.5 | 
| Champ | Classic–barley–Mix | Müsli | 1.13 | 
| Champ | Compact | Pellets | 0.68 | 
| Champ | Premium Müsli | Müsli | 0.85 | 
| Champ | Fruchtmüsli | Müsli | 1.07 | 
| Champ | Kräutermix | Müsli | 1.1 | 
 Konsultieren* Sie unsere Expertin
	Konsultieren* Sie unsere Expertin +49 151 / 53 52 88 53 oder +49 228 / 280 52 63
 +49 151 / 53 52 88 53 oder +49 228 / 280 52 63 cornelia.m.bauer@t-online.de
 cornelia.m.bauer@t-online.de