Leckerli List
| Hersteller | Produkt | Leckerli-Art | € / kg |
|---|---|---|---|
| B.A.R.F. Land | Hirsch Pur Leckerchen | Trockenfleisch | 27.96 |
| B.a.r.f.-Land | Ente pur Leckerchen | Trockenfleisch | 27.96 |
| Bellfor | Fleischstreifen 100% Ente | Kekse | 49.9 |
| Bellfor | Lungenwürfel 100% Hirsch | Trockenfleisch | 44.95 |
| Bellfor | Fleischstreifen 100% Truthahn | Trockenfleisch | 49.9 |
| Bellfor | Kaninchenohren Natur | Trockenfleisch | 28.95 |
| Benevo | Bakery Premium Fresh Breath | Kekse | 14 |
| Beste Kumpels | Fleischwurst Kaninchen | Wurst | 7.11 |
| Bestes Futter | Fisch Leckerli | Trockenfutter | 19.8 |
| Bestes Futter | Geflügel Leckerli | Trockenfutter | 19.8 |
| Bestes Futter | Ostseehering | Trockenfleisch | 21.93 |
| BioforDogs | Bio Rinder-Lungenwürfel | Trockenfleisch | 45 |
| BioforDogs | Wild(e) Mini Happen | Kekse | 42.5 |
| BioforDogs | Schlanke Streifen Büffel Snack | Kekse | 32.5 |
| BioforDogs | Bio Puten Stückchen | Kekse | 44.8 |
| BioforDogs | Enten Stückchen | Kekse | 45.75 |
| BioforDogs | Känguru Mini Happen | Kekse | 47.5 |
| BioforDogs | Kaninchen Dicke Rolls | Kekse | 44.2 |
| Biopur | Rindswurst | Trockenfleisch | 80.6 |
| Biopur | Leckerli | Trockenfleisch | 62 |
| Bosch | Goodies Light | Trockenfutter | 4.81 |
| Bosch | Goodies Dental | Trockenfutter | 4.81 |
| Bosch | Goodies Vitality | Trockenfutter | 4.81 |
| Bosch | Goodies Hair & Skin | Trockenfutter | 4.81 |
| Bosch | Goodies Grain Free | Trockenfutter | 4.81 |
| Bosch | Biscuit Lamm & Reis | Kekse | 1.8 |
| Bosch | Müsli | Trockenfutter | 2.53 |
| Bosch | Training Mini | Trockenfutter | 3.29 |
| Boswelia | Molly Aktiv für den Tag | Wurst | 19.9 |
| Brimo | Fleisch Happen Hirsch & Rehfleisch | Trockenfleisch | 37.3 |
Konsultieren* Sie unsere Expertin