Leckerli List
| Hersteller | Produkt | Leckerli-Art | € / kg |
|---|---|---|---|
| TenePops | Mit Insekten & Reis | Trockenfutter | 66 |
| Terra Canis | Lumpis Hirsch | Trockenfleisch | 32 |
| Terra Canis | Wuffels Hirsch | Trockenfleisch | 39.3 |
| Terra Canis | Canipé Hypoallergen: Pferd mit Topinambur | Trockenfutter | 38 |
| Terra Canis | Canipé Hypoallergen: Känguru mit Pastinake | Trockenfutter | 38 |
| Terra Canis | Canipé Hypoallergen: Wasserbüffel mit Süßkartoffel | Trockenfutter | 38 |
| Terra Canis | Gartendrops | Kekse | 30 |
| Terra Canis | Lumpis Rind | Trockenfleisch | 32 |
| Terra Canis | Lumpis Pute | Trockenfleisch | 32 |
| Terra Canis | Lieblingswurst Wild | Trockenfleisch | 36.8 |
| Terra Canis | Wuffels Rind | Trockenfleisch | 39.3 |
| Terra Pura | Bio-Rindermakrönchen | Kekse | 46.1 |
| Terra Pura | Straußentaler | Kekse | 46.9 |
| Terra Pura | Bio-Rindersalami in Scheiben | Verformbar | 62.9 |
| Terra Pura | Wildsalami in Scheiben | Trockenfleisch | 52.9 |
| Terra Pura | Pferdesalami in Scheiben | Verformbar | 49.9 |
| Terra Pure | Bio-Vegani Nr. 2 Hanfkekse | Kekse | 37.4 |
| Tier.Plus | Würfelfleisch Ente | Trockenfleisch | 23.5 |
| Trovet | Unique Protein (Ente) | Trockenfutter | 38.4 |
| Trovet | Hypoallergenic Treat Strauß | Trockenfutter | 53.27 |
| Tubidog | Baconcreme | Paste | 30.5 |
| Tubidog | Geflügelcreme | Paste | 30.5 |
| Tubidog | Delikatess Leberwurst | Paste | 26.5 |
| Tubidog | Delikatess Lachscreme | Paste | 26.5 |
| Vet-Concept | Straussenfleisch-Leckerchen | Trockenfleisch | 45 |
| Vet-Concept | Hirschfleisch-Leckerchen | Trockenfleisch | 45 |
| Vet-Concept | Kängurufleisch-Leckerchen | Trockenfleisch | 45 |
| Vet-Concept | Rindfleisch-Würfel | Trockenfleisch | 24.5 |
| Vet-Concept | Island-Sticks | Trockenfleisch | 5.5 |
| Vet-Concept | Lammfleisch-Leckerchen | Trockenfleisch | 45 |
Konsultieren* Sie unsere Expertin