Fleisch/Fisch-Kohlenhydrat-Kombinationen List
| Hersteller | Produkt | Futterart | € / kg |
|---|---|---|---|
| Applaws | Hühnerbrust und Spargel | Dosenkonserve | 15.6 |
| Applaws | Seefisch mit Algen | Dosenkonserve | 12.68 |
| Boos | Pferdefleisch-Menü | Dosenkonserve | 5.31 |
| Boos | Wild-Menü | Dosenkonserve | 5.19 |
| Boos | Schaf-Menü | Dosenkonserve | 4.94 |
| Boos | Hühnerfleisch-Menü | Dosenkonserve | 5.19 |
| Boswelia | Bio-Rind mit Reisnudeln & Zucchini | Dosenkonserve | 13.4 |
| Boswelia | Pute & Reis | Dosenkonserve | 7.4 |
| Boswelia | Junior Geflügel & Ente mit Birne, Hirse & Hanföl | Dosenkonserve | 8 |
| Buffy's Natural Dinner | Hähnchenfleisch & Karotten | Glaskonserve | 14.6 |
| Buffy's Natural Dinner | Ruck Zuck Menü Wild | Glaskonserve | 10.83 |
| Buffy's Natural Dinner | Hirschfleisch & Karotten | Glaskonserve | 14.3 |
| cdVet | Fit-Crock Energy&Lac | Trockenfutter | 7.66 |
| Cleynes | Pferdegulasch | Dosenkonserve | 10.88 |
| Cleynes | Sensitiv Menü Strauß | Dosenkonserve | 10.75 |
| Cleynes | Sensitiv Menü Büffel | Dosenkonserve | 11.63 |
| Cleynes | Wildpfandl | Dosenkonserve | 10.5 |
| Cleynes | Putengeschnetzeltes | Dosenkonserve | 9.73 |
| Cleynes | Schafstöpferl | Dosenkonserve | 6.24 |
| Cleynes | Rindereintopf | Dosenkonserve | 8 |
| Cleynes | Weiderindterrine | Dosenkonserve | 10.75 |
| Cleynes | Pferde-Dampfwurst | Wurst | 10.98 |
| Cleynes | Sensitiv Menü Wildlachs mit Fasan | Wurst | 11.63 |
| Cleynes | Puten-Bierschinken | Wurst | 0 |
| Cleynes | Saison Frühling | Dosenkonserve | 10.5 |
| Happy Dog | Flocken-Vollkost Classic Flakes | Flocken | 0 |
| Herrmann's | Strauß mit Buchweizen | Flocken | 11.8 |
| Hundejause | Geflügel-Bällchen in Aspik | Dosenkonserve | 0 |
| Kiening | Pute mit 10% Kartoffeln | Dosenkonserve | 3.78 |
| Lupus | Bio-Hirseflocken mit Ente | Flocken | 11.3 |
Konsultieren* Sie unsere Expertin