Obst / Gemüse / Flocken List
| Hersteller | Produkt | Futterart | € / kg |
|---|---|---|---|
| Lunderland | Pastinakenraspel | Flocken | 5.94 |
| Lunderland | Mohrrübenraspel | Flocken | 5.9 |
| Lunderland | Rote Beete | Flocken | 6.5 |
| Lunderland | Spinat | Flocken | 22.5 |
| Lunderland | Tomate | Flocken | 23.5 |
| Lunderland | Zucchiniflocken | Flocken | 27.2 |
| Lunderland | Kürbisflocken | Flocken | 24.8 |
| Lunderland | Sellerieraspel | Flocken | 14.8 |
| Lunderland | Luzerne-Pellets | Pellets | 2.3 |
| Lupovet | LupIoka | Flocken | 4.62 |
| Lupus | Bio-Hirseflocken | Flocken | 6.45 |
| Lupus | Reisflocke pur | Flocken | 4 |
| Lupus | Zucchini gefriergetrocknet | Flocken | 85 |
| Marengo | Country | Pellets | 4.99 |
| Marengo | Darmflocke | Flocken | 6.17 |
| Masterdog | Rübli | Flocken | 6.95 |
| Masterdog | Rote Bete Flocken | Flocken | 6.95 |
| Meradog | Flockenmix | Flocken | 1.98 |
| MultiFit | Hund Flockenfutter | Flocken | 2.86 |
| Naturavetal | Canis Plus BARF pro VitMin Flocken | Flocken | 14.5 |
| Naturavetal | Top Fit Mix Flocken | Flocken | 19.6 |
| Naturavetal | Canis Plus Top-Fit-Mix Flocken | Flocken | 19.6 |
| Naturavetal | Canis Extra Möhren-Granulat | Flocken | 7.9 |
| Naturavetal | Canis Extra Tausendgrün Bio-Kräuter | Flocken | 47.6 |
| Olewo | Rote Bete Chips | Flocken | 7.55 |
| Olewo | Karotten-Pellets | Pellets | 7.55 |
| OrganicVet | Vitamin-Kur | Flocken | 26.23 |
| PETFit | Gemüseflocken | Flocken | 9.3 |
| PetFit | Feiner Gemüsetopf | Dosenkonserve | 6 |
| PetFit | Bio Amaranthflocken | Flocken | 8.9 |
Konsultieren* Sie unsere Expertin