Alleinfutter für Kitten, Jungkatzen & Mutterkatzen List
| Hersteller | Produkt | Futterart | € / kg |
|---|---|---|---|
| Hill's | Ideal Balance™ Kitten Huhn & brauner Reis | Trockenfutter | 13.25 |
| Josera | Minette | Trockenfutter | 5 |
| Kitty's Cuisine | Junior Huhnliebe | Feuchtfutter | 12.9 |
| Kitty's Cuisine | Junior Putenliebe | Feuchtfutter | 12.9 |
| Majestic | Kitten Feine Pastete mit Geflügel | Feuchtfutter | 4.9 |
| Majestic | Kitten Huhn pur mit Reisflocken | Feuchtfutter | 5.76 |
| Majestic | Kitten | Trockenfutter | 5 |
| MultiFit | Junior | Trockenfutter | 2.4 |
| Orijen | Regional Red Cat Whole Prey | Trockenfutter | 17.18 |
| Orijen | 6 Fish Cat | Trockenfutter | 9.26 |
| Orijen | Cat & Kitten | Trockenfutter | 16.11 |
| Purizon | Kitten Huhn & Fisch | Trockenfutter | 10 |
| Schesir | Kitten Thunfisch mit Aloe | Feuchtfutter_inGelee | 10.76 |
| Schesir | Hühnerfilet mit Aloe | Feuchtfutter_inGelee | 10.76 |
| Select Gold | Babycat & Mother Geflügel | Trockenfutter | 6.66 |
| Select Gold | Kitten Huhn | Trockenfutter | 6.16 |
| Smilla | Kitten | Trockenfutter | 3.75 |
| Smilla | Kitten mit Kalb/Huhn | Feuchtfutter | 3.32 |
| Terra Faelis | Kaninchen mit Apfel und Katzenminze | Feuchtfutter | 16.7 |
| Vet-Concept | CAT Young Sensitive | Trockenfutter | 8.3 |
| Whiskas | Junior Fleischauswahl in Sauce | Feuchtfutter_inSoße | 3.3 |
| Whiskas | Junior Geflügelauswahl in Gelee | Feuchtfutter_inGelee | 2.5 |
| Whiskas | Junior mit Geflügel in Sauce | Feuchtfutter_inSoße | 5 |
| Whiskas | Junior mit Huhn | Trockenfutter | 2.89 |
| Whiskas | Junior mit Huhn in Gelee | Feuchtfutter_inGelee | 5 |
| Whiskas | Junior Terrine mit Kalb und Geflügel | Feuchtfutter | 5.6 |
| Whiskas | Milch-Kätzchen | Feuchtfutter | 22.47 |
Konsultieren* Sie unsere Expertin