Welpenfutter & Junghundefutter (Alleinfutter) List
| Hersteller | Produkt | Futterart | € / kg |
|---|---|---|---|
| OrganicVet | Junior | Trocken | 5.39 |
| Orijen | Puppy | Trocken | 6.84 |
| Orijen | Puppy Large | Trocken | 6 |
| Pedigree | Junior mit Geflügel und Reis | Feucht | 2 |
| Pedigree | Junior mit Lamm und Reis | Feucht | 2.69 |
| Platinum | Puppy Chicken | Halbfeucht | 4.8 |
| Premio Vital | Junior Fit | Trocken | 2.5 |
| Pronature Dog | Puppy Huhn & Süßkartoffel | Trocken | 7.13 |
| Purina Pro Plan | Small & Mini Puppy Optistart | Trocken | 5 |
| Purizon | Puppy Huhn & Fisch | Trocken | 4.17 |
| Real Nature | Wilderness Pure Country Junior Huhn mit Fisch | Trocken | 5 |
| Reico | MaxiDog Junior | Trocken | 0 |
| Royal Canin | X-Small Puppy | Trocken | 6.66 |
| Royal Canin | Junior Appetit Stimulation | Feucht | 8.7 |
| Royal Canin | Medium Puppy | Trocken | 3.33 |
| Royal Canin | Mini Junior | Trocken | 4.12 |
| Royal Canin | Maxi Junior | Trocken | 3.07 |
| Royal Canin | Urban Life Junior Large | Trocken | 4.67 |
| Royal Canin | Giant Puppy | Trocken | 3.13 |
| Royal Canin | Urban Life Junior Small | Trocken | 8.66 |
| Royal Canin | Giant Junior | Trocken | 3.06 |
| Royal Canin | Indoor Life Junior Small | Trocken | 7.48 |
| Royal Canin | Veterinary Care Junior Small Dog | Trocken | 6.33 |
| Schesir | Medium Puppy | Trocken | 4.4 |
| Select Gold | Junior Mini | Trocken | 4.5 |
| Select Gold | Complete Maxi Junior | Trocken | 3.33 |
| Select Gold | Sensitive Maxi Junior | Trocken | 4.58 |
| Taste of the Wild | Pacific Stream Puppy | Trocken | 4.92 |
| Trainer Fitness3 | Puppy & Junior Medium & Maxi | Trocken | 4.58 |
| Trovet | Puppy | Trocken | 3.6 |
Konsultieren* Sie unsere Expertin