Welpenfutter & Junghundefutter (Alleinfutter) List
| Hersteller | Produkt | Futterart | € / kg |
|---|---|---|---|
| Futterfreund | Puppy Kaninchen mit Kartoffeln | Trocken | 5 |
| GranataPet | Liebling's Mahlzeit Junior | Trocken | 4.4 |
| Greenwoods | Puppy Truthahn & Reis | Trocken | 3.58 |
| Happy Dog | Junior Original | Trocken | 3.7 |
| Happy Dog | Naturcroq Welpen | Trocken | 2 |
| Happy Dog | Maxi Junior | Trocken | 2.78 |
| Happy Dog | Mini Baby & Junior | Trocken | 4 |
| Happy Dog | Baby Grainfree | Trocken | 4.7 |
| Happy Dog | Baby Lamm & Reis | Trocken | 4.2 |
| Happy Dog | Baby Original | Trocken | 4 |
| Hill's | Science Plan Canine Puppy Healthy Development Large | Trocken | 3.75 |
| Hill's | Canine Puppy Large Breed | Trocken | 3.12 |
| Josera | SensiJunior | Trocken | 2.99 |
| Josera | Kids | Trocken | 2.73 |
| Josera | MinisJunior | Trocken | 3.53 |
| Josera | Nature YoungStar | Trocken | 3.53 |
| Köber's | Welpennahrung | Trocken | 3.6 |
| Limnea | Puppy Huhn & Reis | Trocken | 3.9 |
| Lukullus | Junior Huhn & Nordmeerlachs | Trocken | 3.33 |
| Magnusson | Meat & Biscuit Junior | Trocken | 4.39 |
| Majestic | Junior Kalb mit Süßkartoffel | Feucht | 3.22 |
| Majestic | Junior | Trocken | 3.33 |
| Marengo | Junior | Trocken | 4.13 |
| Markus Mühle | Black Angus Junior | Trocken | 3.2 |
| Meravital | Puppy | Trocken | 4.58 |
| Meravital | Puppy Nassfutter | Feucht | 5.13 |
| NATUR plus activa | Junior | Trocken | 4.17 |
| Naturavetal | Canis Plus Welpen & Junghunde | Trocken | 4.5 |
| Naturia | Junior | Feucht | 3.63 |
| Nutro Choice | Puppy Large Breed | Trocken | 3.83 |
Konsultieren* Sie unsere Expertin