Welpenfutter & Junghundefutter (Alleinfutter) List
| Hersteller | Produkt | Futterart | € / kg |
|---|---|---|---|
| Bestes Futter | Junior | Trocken | 3.1 |
| Biopur | Welpen Rind, Reis & Karotten | Feucht | 8.88 |
| Biopur | Welpen Geflügel, Reis & Karotten | Feucht | 8.88 |
| Black Canyon | Cape Kid | Trocken | 4.07 |
| Bob and Lush | Fresh Duck | Trocken | 8.67 |
| Bob and Lush | Fresh Lamb | Feucht | 9.58 |
| Bosch | Puppy | Trocken | 2.27 |
| Bosch | Medium Junior | Trocken | 2 |
| Bosch | Bio Puppy | Trocken | 3.65 |
| Bosch | Maxi Junior | Trocken | 2.2 |
| Bosch | Junior mit Lamm & Reis | Trocken | 2.4 |
| Bosch | Mini Junior | Trocken | 2.2 |
| Bosch | Junior Young & Active | Trocken | 2.9 |
| Bozita | Naturals Puppy & Junior | Trocken | 2.55 |
| Bozita | Robur Breeder & Puppy | Trocken | 3.3 |
| Bozita | Robur Breeder & Puppy XL | Trocken | 3.3 |
| Bubeck | Nr. 86 Lammfleisch | Trocken | 4.4 |
| Caldor | Puppy Junior Giant | Trocken | 4.39 |
| Christopherus | Welpe | Trocken | 4 |
| Christopherus | Junghund | Trocken | 3 |
| Christopherus | Junghund Geflügel + Lamm + Reis | Feucht | 3.13 |
| Daps | Rind mit Hirse und Apfel für Welpen | Feucht | 4.98 |
| defu | Junior Geflügel | Trocken | 6.32 |
| Dehner Best Nature | Mini Junior | Trocken | 4.4 |
| Dehner Best Nature | Maxi Junior | Trocken | 3.68 |
| Eukanuba | Puppy Large Breed | Trocken | 2.4 |
| Exclusion | Mediterraneo Large Breed Puppy Chicken | Trocken | 4.24 |
| Farmina | Vet Life Growth | Trocken | 5.51 |
| Fish4Dogs | Finest Ocean White Fish Puppy | Trocken | 5.92 |
| Fish4Dogs | Superior Puppy | Trocken | 6.95 |
Konsultieren* Sie unsere Expertin