Fleisch / Fisch List
| Hersteller | Produkt | Futterart | € / kg |
|---|---|---|---|
| Tackenberg | Pferdefleisch Standard | Gefrostet | 5.96 |
| Tackenberg | Rentier | Gefrostet | 6.3 |
| Tackenberg | Kamel | Gefrostet | 9.9 |
| Tackenberg | Kängurufleisch | Gefrostet | 10.3 |
| Tackenberg | Kaninchenragout | Gefrostet | 8.3 |
| Tackenberg | Hirschragout | Gefrostet | 7.9 |
| Tackenberg | Barfers Best, Wild | Gefrostet | 6.2 |
| Tackenberg | Wildmischung | Gefrostet | 6.6 |
| Tackenberg | Straußenfleisch | Gefrostet | 10.9 |
| Tackenberg | Schaf Pur | Dosenkonserve | 9.5 |
| Terra Canis | Pute pur | Dosenkonserve | 7.98 |
| Terra Canis | Rind pur | Dosenkonserve | 7.98 |
| Terra Canis | Huhn pur | Dosenkonserve | 7.98 |
| Terra-Pura | Bio-Schaftopf | Dosenkonserve | 9.13 |
| Terra-Pura | Lachstopf | Dosenkonserve | 8.98 |
| Terra-Pura | Wildtopf | Dosenkonserve | 9.73 |
| Terra-Pura | Bio-Rinderbackentopf | Dosenkonserve | 9.88 |
| Terra-Pura | Pferdetopf | Dosenkonserve | 9.73 |
| Terra-Pura | Bio-Geflügeltopf | Dosenkonserve | 8.98 |
| Tierfit | Lamm pur | Dosenkonserve | 4.5 |
| Tiernahrung Rau | Lamm pur | Dosenkonserve | 5.87 |
| Tiernahrung Rau | Kaninchen pur | Dosenkonserve | 4.87 |
| Tiernahrung Rau | Wasserbüffel pur | Dosenkonserve | 4.99 |
| Tiernahrung Rau (Futterfleisch24) | Ziegen-Fett | Gefrostet | 3.35 |
| Tiernahrung Rau (Futterfleisch24) | Hirschfleisch gewolft | Gefrostet | 4.3 |
| Wolfsblut | Wide Plain Pure | Dosenkonserve | 7.28 |
| Wolfsblut | Grey Peak Pure | Dosenkonserve | 7.28 |
| Wolfsblut | Black Marsh Pure | Dosenkonserve | 7.28 |
| Wolfsblut | Gold Fields Pure | Dosenkonserve | 7.28 |
Konsultieren* Sie unsere Expertin