Fleisch / Fisch List
| Hersteller | Produkt | Futterart | € / kg |
|---|---|---|---|
| Anbri | Nassfutter Strauß | Glaskonserve | 1,358 |
| Anifit RyAnimal | Bio-Ziege | Dosenkonserve | 9.1 |
| Barf Factory | Hirschfleisch gewolft | Gefrostet | 3.99 |
| Barf-Gut | Ziegenfleisch roh am Stück | Gefrostet | 8.05 |
| barf-snack.de | Straußenfett | Gefrostet | 8.98 |
| Barfer's Choice | Kamelfleisch | Gefrostet | 9.9 |
| Barfer's Choice | Ziegenfleisch gewolft | Gefrostet | 7.9 |
| Barfer's Choice | Straußenfleisch gewolft | Gefrostet | 9.9 |
| Barfer's Choice | Zebrafleisch gewolft | Gefrostet | 6.98 |
| Barfshop Elbe-Elster | Straußenfleisch Stücke | Gefrostet | 9.89 |
| Barfshop Elbe-Elster | Straußenfleisch gewolft | Gefrostet | 9.98 |
| Barfshop Elbe-Elster | Ziegenfleisch | Gefrostet | 9.9 |
| Barfzentrale | Elchfleisch | Gefrostet | 5.8 |
| Belcando | Single Protein Känguru | Dosenkonserve | 5 |
| Belcando | Single Protein Rind | Dosenkonserve | 4.73 |
| Belcando | Single Protein Huhn | Dosenkonserve | 4.73 |
| Belcando | Single Protein Pferd | Dosenkonserve | 7.5 |
| Biopur | Rindmuskelfleisch | Dosenkonserve | 13 |
| Biopur | Huhn pur Huhnmuskelfleisch | Dosenkonserve | 14.08 |
| Boos | Pferde-Mix | Dosenkonserve | 4.8 |
| Boos | Rinder-Mix | Dosenkonserve | 5.83 |
| Boos | Euter + Herz (vom Rind) | Dosenkonserve | 4.75 |
| Boos | Hühner-Mix | Dosenkonserve | 4.94 |
| Boos | Schaf-Mix | Dosenkonserve | 4.94 |
| Borgmann Barf | Kaninchen pur | Dosenkonserve | 5.49 |
| Borgmann Barf | Büffel pur | Dosenkonserve | 6.48 |
| Boswelia | All Meat | Dosenkonserve | 6.04 |
| Boswelia | mit Ente | Dosenkonserve | 6.54 |
| Buffy's Natural Dinner | Hirschfleisch Pur | Glaskonserve | 15.11 |
| Buffy's Natural Dinner | Pferdefleisch Pur | Glaskonserve | 18.5 |
Konsultieren* Sie unsere Expertin