Vitamin-/Mineralfutter für Hunde mit beeinträchtigter Gesundheit List
| Hersteller | Produkt | Futterart | € / kg |
|---|---|---|---|
| Albrecht | Vertinal | Pulver | 87.55 |
| Almapharm | astoral MultiVital h.a. | Pulver | 80 |
| Almapharm | Astoral Almazyme h.a. | Pulver | 111.6 |
| Almapharm | Astoral Almazyme Tabs | Tabletten | 98 |
| Anibio | Allergoderm | Pulver | 61.75 |
| AniVital | CaniDerm | Tabletten | 91.6 |
| Ecuphar | Cosequin | Tabletten | 269.11 |
| Ecuphar | Dasuquin | Tabletten | 343.68 |
| Futterlegende | Spezial | Pulver | 89 |
| Navalis | Heparal Dog Pellets | Pellets | 66.53 |
| Navalis | Arthral | Pellets | 92.42 |
| Navalis | Nephrosal Dog | Pulver | 121.5 |
| Navalis | Coronal Dog | Pulver | 196.9 |
| Navalis | Doloral Dog | Pulver | 149.8 |
| Navalis | Coronal Dog Tabs | Tabletten | 220 |
| navalis | heparal Pulver | Pulver | 75.8 |
Konsultieren* Sie unsere Expertin